Sljedeći izlazak, mjesto po mjesto
Isti brojevi kao u priči gore, samo kao popis. Klikni događaj za detalje i ulaznice.
| Mjesto | Događaja | Sljedeće |
|---|---|---|
| Rijeka | 193 | sub 21.11. A Ride On Heavy Metal II: Amethyst, Toxikull, Krystal Rite |
| Opatija | 37 | čet 26.11. Povijest opatijskog cabareta |
| Malinska | 18 | Zasad nema najavljenih |
| Mali Lošinj | 17 | čet 10.12. Ciplići na otvaranju Adventa na Lošinju |
| Crikvenica | 11 | pet 27.11. Allegro i Groovers na otvaranju Adventa u Crikvenici |
| Krk | 10 | ned 29.11. Advent u Krku |
| Lovran | 7 | Zasad nema najavljenih |
| Kastav | 5 | Zasad nema najavljenih |
| Fužine | 4 | sub 28.11. Advent u Fužinama |
| Rab | 4 | pet 27.11. Advent na Rabu |
| Kraljevica | 3 | sub 5.12. Sinatrovo by Marko Tolja |
| Čavle | 3 | uto 1.12. Jeka Primorja – božićni koncert |
| Cres | 2 | sub 28.11. Advent u Cresu |
| Delnice | 2 | Zasad nema najavljenih |
| Platak | 2 | sub 30.1. Carnival Snowboard Session 2027. |
| Punat | 2 | Zasad nema najavljenih |
| Kostrena | 1 | Zasad nema najavljenih |
| Lič | 1 | Zasad nema najavljenih |
| Matulji | 1 | Zasad nema najavljenih |
| Veli Lošinj | 1 | sub 19.12. Božićni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman u Velom Lošinju |
Kad Kvarner izlazi
Sve iz kalendara, od prvog događaja do zadnjeg najavljenog. Odaberi grad ili žanr: brojke, grad kocaka i mjeseci mijenjaju se zajedno.
Podaci u tablici
| Dan | prije 18 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Utorak | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Srijeda | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Četvrtak | 7 | 1 | 5 | 11 | 11 | 8 | 0 |
| Petak | 1 | 1 | 6 | 24 | 27 | 14 | 6 |
| Subota | 9 | 6 | 9 | 31 | 34 | 17 | 7 |
| Nedjelja | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Mjesec | Održani | Najavljeni | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Srpanj 2026. | 28 | 0 | 28 |
| Kolovoz 2026. | 37 | 0 | 37 |
| Rujan 2026. | 19 | 0 | 19 |
| Listopad 2026. | 81 | 0 | 81 |
| Studeni 2026. | 41 | 31 | 72 |
| Prosinac 2026. | 0 | 66 | 66 |
| Siječanj 2027. | 0 | 12 | 12 |
| Veljača 2027. | 0 | 7 | 7 |
| Travanj 2027. | 0 | 1 | 1 |
| Kolovoz 2027. | 0 | 1 | 1 |
Izvor: kalendar rijeka.party, stanje 21. 11. 2026. Otkazani i odgođeni nisu uračunati.
Koliko košta izlazak
Svaka točka je jedan događaj s objavljenom cijenom ulaznice, složen po žanru. Crta je medijan: pola ulaznica je jeftinije, pola skuplje.
Podaci u tablici
| Žanr | Ulaznica | Najniža | Medijan | Najviša |
|---|---|---|---|---|
| Elektronika | 21 | 3,5 € | 8 € | 30 € |
| Ostalo | 19 | 3,5 € | 10 € | 50 € |
| Rock | 25 | 7 € | 13 € | 90 € |
| Hip-hop | 4 | 10 € | 16 € | 25 € |
| Pop & live | 33 | 3,5 € | 18 € | 40 € |
| Klasika, klapa i jazz | 17 | 10 € | 19 € | 47 € |
Izvor: kalendar rijeka.party, jednodnevni događaji s objavljenom cijenom, stanje 21. 11. 2026. Višednevne festivalske ulaznice nisu uračunate.
Po žanru
Cijela sezona u brojkama
| Mjesec | Ukupno | Pop & live | Elektronika | Hip-hop | Rock | Klasika, klapa i jazz | Ostalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Srpanj 2026. | 28 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Kolovoz 2026. | 37 | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Rujan 2026. | 19 | 5 | 7 | – | 5 | 2 | – |
| Listopad 2026. | 81 | 16 | 18 | 2 | 14 | 15 | 16 |
| Studeni 2026. | 72 | 12 | 10 | 2 | 14 | 12 | 22 |
| Prosinac 2026. | 66 | 20 | 6 | – | 10 | 18 | 12 |
| Siječanj 2027. | 12 | – | 1 | – | 1 | 1 | 9 |
| Veljača 2027. | 7 | 1 | 2 | – | – | – | 4 |
| Travanj 2027. | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Kolovoz 2027. | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
Brojke pokrivaju 324 događaja iz kalendara rijeka.party kojima znamo točnu lokaciju. Još 8 nema položaj na karti pa nisu ubrojeni. Otkazani i odgođeni (5) također nisu ubrojeni.